قیمت آنلاین ضایعات
با سلام
خرید بصورت نقد و خرید فعلا فقط در استان اصفهان یا تحویل اصفهان می باشد.
اصفهان ، پل تمدن ، خ شهید خزایی ، بعد از مجتمع مسکونی گل نرگس ، خ صاحبیه ، بعد از مشاور املاک ، جنب کاشی پاسارگاد سپاهان
تلفن تماس جهت هماهنگی و فروش : به کانال تلگرام ای ضایعات مراجعه کنید.
قیمت ضایعات و قراضه فلزات رنگی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 12 اسفند 1399
نوع | قیمت | وضعیت |
---|---|---|
مس کابل قزمز | 185000 | افزایش |
مس کابل درهم | 185000 | افزایش |
مس قرمز افشان و لوله | 175000 | افزایش |
مس دینامی کلفت بار | 170000 | افزایش |
مس ذوبی و درهم | 168000 | افزایش |
برنج زردبار | 125000 | افزایش |
برنج درهم و مفرق | 121000 | افزایش |
رادیات ماشین مفرق | 107000 | افزایش |
سوفاله اکستروژن برنج | 118000 | افزایش |
سوفاله برنج آلیاژی | 118000 | افزایش |
سوفاله فسفر برج | 118000 | افزایش |
آلومینیوم نرم | 40000 | افزایش |
آلومینیوم خشک | 35000 | افزایش |
قوطی آلومینیوم(رانی) | 28000 | افزایش |
رینگ ماشین و سرسیلندر | 38000 | افزایش |
سرب خشک | 35000 | افزایش |
سرب نرم | 36000 | افزایش |
استیل | 21000 | افزایش |
رادیات کولری | 80000 | افزایش |
قیمت ضایعات و قراضه آهن
تاریخ آخرین بروزرسانی : 12 اسفند 1399
نوع | قیمت | وضعیت |
---|---|---|
ورق روغنی | 9500 | افزایش |
سوپر ویژه | 9100 | افزایش |
ویژه | 9000 | افزایش |
درجه 1 سنگین بار | 8600 | افزایش |
درجه 2 سبک بار | 8500 | افزایش |
گالوانیزه | 8400 | افزایش |
آلیاژی (مکانیکی) | 7600 | افزایش |
حلب | 6500 | افزایش |
چدن | 9200 | افزایش |
قیمت ضایعات و قراضه الکترونیکی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 12 اسفند 1399
نوع | قیمت | وضعیت |
---|---|---|
برد موبایل اصلی | 1،100،000 | افزایش |
برد موبایل چینی | 400،000 | افزایش |
برد موبایل هندی | 200،000 | افزایش |
رم و سی پی یو | 300،000 | افزایش |
کارت گرافیک | 150،000 | افزایش |
مادربرد قدیم | 150،000 | افزایش |
مادربرد جدید | 75،000 | افزایش |
کارت مودم و کارت صدا | 100،000 | افزایش |
عکس رادیولوژی | 55،000 | افزایش |
عکس سی تی اسکن | 50،000 | افزایش |
باطری ups | 25،000 | افزایش |
باطری ماشین بدون آب | 26،000 | افزایش |
باطری موبایل | 8،000 | افزایش |
قیمت ضایعات و قراضه برقی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 12 اسفند 1399
نوع | قیمت | وضعیت |
---|---|---|
کیس کامپیوتر | 140،000 | افزایش |
مانیتور | 80،000 | افزایش |
تلویزیون بزرگ و متوسط | 80،000 | افزایش |
تلویزیون کوچک | 35،000 | افزایش |
موتور اسپیلت،کولرگازی | 200 تا 350 | افزایش |
موتور یخچال | 200 تا 210 | افزایش |
یخچال | 550،000 | افزایش |
کولر گازی پنجره ای | 750،000 | افزایش |
قیمت ضایعات پلاستیکی
تاریخ آخرین بروزرسانی : 12 اسفند 1399
نوع | قیمت | وضعیت |
---|---|---|
لوله پلی اتیلن 1 | 10500 | افزایش |
لوله سبز | 17,000 | افزایش |
پ.پ بی رنگ ، سینی | 9000 | افزایش |
پ.ت ، قوطی نوشابه | 9000 | افزایش |
سپر ماشین | 8500 | افزایش |
سبد و چهار رنگ | 7000 | کاهش |
کامپوزیت (نما) | 6000 | کاهش |
cd , dvd | 4000 | کاهش |
پلیکا طوسی،سفید،pvc | 5000 | کاهش |
دمپای ، پوسته کابل | 4000 | کاهش |
سفره | 2000 | کاهش |
مشما پالت سفید | 6000 | کاهش |
مشما پالت رنگی | 4000 | کاهش |
مشما درهم تمیز | 3000 | کاهش |
تیوپ ماشین | 1400 | کاهش |
نوار ماشین | 300 | کاهش |
قیمت ضایعات نان،کارتن و...
تاریخ آخرین بروزرسانی : 12 اسفند 1399
نوع | قیمت | وضعیت |
---|---|---|
کاغذ،کتاب،روزنامه | فقط خرید بار شرکتی 4800 | افزایش |
کارتن،مقوا | فقط خرید بار شرکتی 4600 | افزایش |
نان خشک | فقط خرید بار شرکتی 2500 | افزایش |
ضایعات متفرقه
تاریخ آخرین بروزرسانی : 12 اسفند 1399
نوع | قیمت | وضعیت |
---|---|---|
پکیج مستعمل | 950،000 | افزایش |
آبگرمکن | 550،000 | افزایش |
شوفاژخانه | توافقی | ****** |